SV 561 PVC-U Rp-Rp

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

Rp

1 1∕2", 1 1∕4", 1", 1/4", 1∕2", 2 1/2", 2", 3", 3/4", 3/8", 4"

DN

10, 100, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80

PN(bar)

10

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

1080, 1670, 180, 190, 2950, 3600, 380, 4150, 460, 850

Tesnenie

EPDM, FKM

Katalógové číslo: -
Kat. číslo Rp DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
161 561 021 3/8"1010190EPDM
161 561 022 1∕2"1510180EPDM
161 561 023 3/4"2010380EPDM
161 561 024 1"2510460EPDM
161 561 025 1 1∕4"3210850EPDM
161 561 026 1 1∕2"40101080EPDM
161 561 027 2"50101670EPDM
161 561 028 2 1/2"65102950EPDM
161 561 029 3"80103600EPDM
161 561 030 4"100104150EPDM
161 561 031 3/8"1010190FKM
161 561 032 1∕2"1510180FKM
161 561 033 3/4"2010380FKM
161 561 034 1"2510460FKM
161 561 035 1 1∕4"3210850FKM
161 561 036 1 1∕2"40101080FKM
161 561 037 2"50101670FKM
161 561 038 2 1/2"65102950FKM
161 561 039 3"80103600FKM
161 561 040 4"100104150FKM
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: