UNI-Flex L PN16

  • Popis
  • Ďalšie informácie

Popis

  • teleso, lišty a vložky na prúžky (voliteľné): nehrdzavejúca oceľ W5 (1,4571)

Teplota / tlak:

  • prevádzková teplota EPDM: -30 ° C až 125 ° C
  • prevádzková teplota NBR: -20 ° C až 80 ° C

varianta:

  • typ tesnenia Viton na požiadanie

Poznámka:

  • pre bezpečnú inštaláciu na rúrky z PVC, ABS, PE, PP a PB sú povinné výstuhy

 

Ďalšie informácie

Nominálny priemer

104,0-112,0, 112,0-120,0, 122,0-130,0, 129,0-137,0, 137,0-145,0, 149,0-157,0, 157,0-165,0, 164,0-172,0, 21,0-24,0, 25,0-29,0, 29,0-32,0, 33,0-36,0, 36,0-39,0, 39,0-43,0, 43,0-47,5, 47,5-52,5, 52,5-58,0, 58,0-64,0, 64,0-72,0, 72,0-80,0, 80,0-88,0, 88,0-96,0, 97,0-105,0

Tesnenie

EPDM, NBR

Katalógové číslo: -
Kat. číslo Nominálny priemer Tesnenie Množstvo
779 812 001 21,0-24,0EPDM
779 812 002 25,0-29,0EPDM
779 812 003 29,0-32,0EPDM
779 812 004 33,0-36,0EPDM
779 812 005 36,0-39,0EPDM
779 812 006 39,0-43,0EPDM
779 812 007 43,0-47,5EPDM
779 812 008 47,5-52,5EPDM
779 812 009 52,5-58,0EPDM
779 812 010 58,0-64,0EPDM
779 812 011 64,0-72,0EPDM
779 812 012 72,0-80,0EPDM
779 812 013 80,0-88,0EPDM
779 812 014 88,0-96,0EPDM
779 812 015 97,0-105,0EPDM
779 812 016 104,0-112,0EPDM
779 812 017 112,0-120,0EPDM
779 812 018 122,0-130,0EPDM
779 812 019 129,0-137,0EPDM
779 812 020 137,0-145,0EPDM
779 812 021 149,0-157,0EPDM
779 812 022 157,0-165,0EPDM
779 812 023 164,0-172,0EPDM
779 809 001 21,0-24,0NBR
779 809 002 25,0-29,0NBR
779 809 003 29,0-32,0NBR
779 809 004 33,0-36,0NBR
779 809 005 36,0-39,0NBR
779 809 006 39,0-43,0NBR
779 809 007 43,0-47,5NBR
779 809 008 47,5-52,5NBR
779 809 009 52,5-58,0NBR
779 809 010 58,0-64,0NBR
779 809 011 64,0-72,0NBR
779 809 012 72,0-80,0NBR
779 809 013 80,0-88,0NBR
779 809 014 88,0-96,0NBR
779 809 015 97,0-105,0NBR
779 809 016 104,0-112,0NBR
779 809 017 112,0-120,0NBR
779 809 018 122,0-130,0NBR
779 809 019 129,0-137,0NBR
779 809 020 137,0-145,0NBR
779 809 021 149,0-157,0NBR
779 809 022 157,0-165,0NBR
779 809 023 164,0-172,0NBR
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: