Upínacie sedlo, modré s výstuhou z nehrdzavejúcej ocele

Upínacie sedlo, modré s výstuhou z nehrdzavejúcej ocele

  • Popis
  • Ďalšie informácie

Popis

  • voda PN16-10
  • použitie na PE a PVC rúry
  • vnutorný závit Rp
  • tesnenie: O-krúžok s plochým perom (NBR)
  • materiál: PP
  • výstužový krúžok: nehrdzavejúca oceľ AISI430
  • skrutky a matice: nehrdzavejúca oceľ
  • modrá farba
  • * – tesnenie s O-krúžkom

Ďalšie informácie

Typ

-, *

d(mm)

20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

Rp

1 1/2", 1 1/4", 1", 1/2", 2", 3", 3/4", 4"

PN(bar)

10, 16, 6

B

2, 4, 6

Skrutky

M10x110, M10x160, M10x80, M8x30, M8x40, M8x50, M8x60, M8x70

Katalógové číslo: -
Kat. číslo Typ d(mm) Rp PN(bar) B Skrutky Množstvo
727 627 001 *201/2"162M8x40
727 627 011 *251/2"162M8x30
727 627 012 *253/4"162M8x30
727 627 021 *321/2"162M8x30
727 627 022 *323/4"162M8x30
727 627 023 *321"162M8x40
727 627 031 -401/2"162M8x40
727 627 032 -403/4"162M8x40
727 627 033 -401"162M8x40
727 627 041 -501/2"164M8x40
727 627 042 -503/4"164M8x40
727 627 043 -501"164M8x40
727 627 044 -501 1/4"164M8x40
727 627 051 -631/2"164M8x40
727 627 052 -633/4"164M8x40
727 627 053 -631"164M8x40
727 627 054 -631 1/4"164M8x40
727 627 055 -631 1/2"164M8x40
727 627 061 -751/2"164M8x60
727 627 062 -753/4"164M8x60
727 627 063 -751"164M8x60
727 627 064 -751 1/4"164M8x60
727 627 065 -751 1/2"164M8x60
727 627 066 -752"164M8x60
727 627 071 -901/2"164M8x60
727 627 072 -903/4"164M8x60
727 627 073 -901"164M8x60
727 627 074 -901 1/4"164M8x60
727 627 075 -901 1/2"164M8x60
727 627 076 -902"164M8x60
158 050 498 -1101/2"166M8x50
727 627 082 -1103/4"166M8x50
727 627 083 -1101"166M8x50
727 627 084 -1101 1/4"166M8x50
727 627 085 -1101 1/2"166M8x50
727 627 086 -1102"166M8x50
727 627 087 -1103"66M8x70
727 627 091 -1251/2"166M8x50
727 627 092 -1253/4"166M8x50
727 627 093 -1251"166M8x50
727 627 094 -1251 1/4"166M8x50
727 627 095 -1251 1/2"166M8x50
727 627 096 -1252"166M8x50
727 627 097 -1253"66M8x70
727 627 098 -1254"66M8x70
727 627 101 -1401/2"166M8x70
727 627 102 -1403/4"166M8x70
727 627 103 -1401"166M8x70
727 627 104 -1401 1/4"166M8x70
727 627 105 -1401 1/2"166M8x70
727 627 106 -1402"166M8x70
727 627 107 -1403"106M8x70
727 627 108 -1404"106M8x70
727 627 111 -1601/2"166M8x70
727 627 112 -1603/4"166M8x70
727 627 113 -1601"166M8x70
727 627 114 -1601 1/4"166M8x70
727 627 115 -1601 1/2"166M8x70
727 627 116 -1602"166M8x70
727 627 117 -1603"106M8x70
727 627 118 -1604"106M8x70
727 627 123 *1801"106M10x80
727 627 124 *1801 1/2"106M10x80
727 627 125 *1801 1/4"106M10x80
727 627 126 *1802"106M10x80
727 627 127 *1803"106M10x80
727 627 128 *1804"106M10x80
727 627 135 *2001 1/2"106M10x80
727 627 136 *2002"106M10x80
727 627 137 *2003"106M10x80
727 627 138 *2004"106M10x80
727 627 145 *2251 1/2"106M10x80
727 627 146 *2252"106M10x80
727 627 147 *2253"106M10x80
727 627 148 *2254"106M10x80
727 627 156 *2502"106M10x80
727 627 157 *2503"106M10x80
727 627 158 *2504"106M10x80
727 627 166 -2802"106M10x160
727 627 167 *2803"106M10x160
727 627 168 *2804"106M10x160
727 627 176 -3152"106M10x110
727 627 177 *3153"106M10x110
727 627 178 *3154"106M10x110
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: