Uzatváracia klapka Typ 240 PP-H DA

  • Ďalšie informácie

Ďalšie informácie

d(mm)

355, 400, 450, 500, 630, 63, 75, 90, 110, 140, 160, 225, 280, 315

DN

100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 50, 500, 600, 65, 80

PN(bar)

10, 4, 5, 6, 8

kv-value (Δp=1 bar;l⁄min)

11500, 115000, 1470, 155000, 16600, 204000, 2200, 265000, 3000, 39600, 55200, 6500, 80000, 90000

Tesnenie

EPDM, FKM, PTFE

Katalógové číslo: -
Kat. číslo d(mm) DN PN(bar) kv-value (Δp=1 bar;l⁄min) Tesnenie Množstvo
199 240 362 6350101470EPDM
199 240 363 7565102200EPDM
199 240 364 9080103000EPDM
199 240 365 110100106500EPDM
199 240 366 1401251011500EPDM
199 240 367 1601501016600EPDM
199 240 368 2252001039600EPDM
199 240 369 280250855200EPDM
199 240 370 315300880000EPDM
199 240 371 355350690000EPDM
199 240 372 4004006115000EPDM
199 240 373 4504505115000EPDM
199 240 374 5005004204000EPDM
199 240 375 6306004265000EPDM
199 240 382 6350101470FKM
199 240 383 7565102200FKM
199 240 384 9080103000FKM
199 240 385 110100106500FKM
199 240 386 1401251011500FKM
199 240 387 1601501016600FKM
199 240 388 2252001039600FKM
199 240 389 280250855200FKM
199 240 390 315300880000FKM
199 240 391 355350690000FKM
199 240 392 4004006115000FKM
199 240 393 4504505155000FKM
199 240 394 5005004204000FKM
199 240 395 6306004265000FKM
199 240 742 6350101470PTFE
199 240 743 7565102200PTFE
199 240 744 9080103000PTFE
199 240 745 110100106500PTFE
199 240 746 1401251011500PTFE
199 240 747 1601501016600PTFE
199 240 748 2252001039600PTFE
199 240 749 280250855200PTFE
199 240 750 315300880000PTFE
199 240 751 355350690000PTFE
199 240 752 4004006115000PTFE
199 240 753 4504505155000PTFE
199 240 754 5005004204000PTFE
199 240 755 6306004265000PTFE
Tento produkt ste práve pridali do zoznamu dopytov: